<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cosmicpartner</title>
	<atom:link href="http://www.cosmicpartner.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cosmicpartner.at</link>
	<description>Partnersuche mit der Kraft der Psychologie und Astrologie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 14:10:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die Partnersuche wir mehr und mehr mathematisch.</title>
		<link>http://www.cosmicpartner.at/2012/02/die-partnersuche-wird-immer-mehr-mathematisch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-partnersuche-wird-immer-mehr-mathematisch</link>
		<comments>http://www.cosmicpartner.at/2012/02/die-partnersuche-wird-immer-mehr-mathematisch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[cosmicpartnerblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmicpartner.at/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[Besonders im Februar, der für Paare ganz im Zeichen des Valentinstags steht, erweisen sich Partnerbörsen im Internet für Singles als reizvolle Möglichkeit. Beinahe zwei Drittel aller Alleinstehenden macht sich mittlerweile online auf die Suche nach der großen Liebe. Verschiedenartige Matching-Systeme werten Profilangaben unter einem ganz bestimmten Gesichtspunkt aus und schlagen Singles einander vor, die anhand<a class="more-link" href="http://www.cosmicpartner.at/2012/02/die-partnersuche-wird-immer-mehr-mathematisch/">&#160;Weiterlesen &#x2026;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besonders im Februar, der für Paare ganz im Zeichen des Valentinstags steht, erweisen sich Partnerbörsen im Internet für Singles als reizvolle Möglichkeit.</p>
<p>Beinahe zwei Drittel aller Alleinstehenden macht sich mittlerweile online auf die Suche nach der großen Liebe.</p>
<p><strong>Verschiedenartige Matching-Systeme werten Profilangaben unter einem ganz bestimmten Gesichtspunkt aus und schlagen Singles einander vor, die anhand dieser Berechnungen zusammenpassen sollten.</strong></p>
<p>Die <strong>Erfolgsquoten</strong> bei der Partnersuche online sprechen jedoch eine eindeutige Sprache. Das Internet, als Basis für eine Partnerschaft, ist schon längst nicht mehr mit so vielen Vorurteilen behaftet, wie noch vor einigen Jahren. In gewisser Weise sind <strong>Geduld und Ehrlichkeit</strong> hierbei auch ein Schlüssel zum Erfolg.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmicpartner.at/2012/02/die-partnersuche-wird-immer-mehr-mathematisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partnersuche mit Klischees.</title>
		<link>http://www.cosmicpartner.at/2012/02/partnersuche-mit-klischees/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=partnersuche-mit-klischees</link>
		<comments>http://www.cosmicpartner.at/2012/02/partnersuche-mit-klischees/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[cosmicpartnerblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmicpartner.at/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Viele Singles haben vor ihrem inneren Auge ein relativ klares Bild von ihrem Traummann oder ihrer Traumfrau angefertigt. Doch wer so vorgeht, kann leicht enttäuscht werden. Wer zum Beispiel bei Partnervermittlungen nach einer rassigen Südländerin oder einem ruhigen Nordlicht sucht, hält an Klischees fest. Mit einem solchen Bild im Kopf wird man Schwierigkeiten haben, alle<a class="more-link" href="http://www.cosmicpartner.at/2012/02/partnersuche-mit-klischees/">&#160;Weiterlesen &#x2026;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Singles haben vor ihrem inneren Auge ein relativ klares Bild von ihrem <strong>Traummann oder ihrer Traumfrau</strong> angefertigt. Doch wer so vorgeht, kann leicht enttäuscht werden. Wer zum Beispiel bei Partnervermittlungen nach einer rassigen Südländerin oder einem ruhigen Nordlicht sucht, hält an Klischees fest.</p>
<p><strong>Mit einem solchen Bild im Kopf wird man Schwierigkeiten haben</strong>, alle Facetten der Persönlichkeit des Gegenübers entdecken zu können. Denn man ist viel zu sehr damit beschäftigt, nach den Eigenschaften zu suchen, die man sich beim anderen erhofft hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmicpartner.at/2012/02/partnersuche-mit-klischees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partnersuche, wie klappt es beim Fortgehen?</title>
		<link>http://www.cosmicpartner.at/2012/02/partnersuche-wie-klappt-es-beim-fortgehen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=partnersuche-wie-klappt-es-beim-fortgehen</link>
		<comments>http://www.cosmicpartner.at/2012/02/partnersuche-wie-klappt-es-beim-fortgehen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 23:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[cosmicpartnerblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmicpartner.at/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Studie des Instituts GfK anlässlich des Valentinstags hat ergeben, dass nur mehr 26% ihren Partner beim Fortgehen kennenlernen. 14% haben ihren Partner am Arbeitsplatz gefunden. Am Valentinstag verbringen viele Paare einfach einen gemütlichen Abend oder gehen in ein tolles Restaurant essen. Manche beschenken sich gegenseitig, das ist für die die Österreicher aber kein<a class="more-link" href="http://www.cosmicpartner.at/2012/02/partnersuche-wie-klappt-es-beim-fortgehen/">&#160;Weiterlesen &#x2026;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue Studie des Instituts GfK anlässlich des Valentinstags hat ergeben, dass <strong>nur mehr 26% ihren Partner beim Fortgehen kennenlernen</strong>. 14% haben ihren Partner am Arbeitsplatz gefunden.</p>
<p>Am Valentinstag verbringen viele Paare einfach einen gemütlichen Abend oder gehen in ein tolles Restaurant essen. Manche beschenken sich gegenseitig, das ist für die die Österreicher aber kein Muss. Rund 12 Prozent kochen zu Hause gemeinsam, ältere Paare gehen an solchen Tage gerne ins Theater oder in die Oper. Junge Paare ohne Kinder wiederum lassen sich etwa einen Tag in einer Therme verwöhnen. Der Valentinstag wird also schon noch romantisch gesehen, vor allem von den japanischen Urlaubsgästen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmicpartner.at/2012/02/partnersuche-wie-klappt-es-beim-fortgehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junge Internetnutzer und ihre Einstellung zur Partnersuche.</title>
		<link>http://www.cosmicpartner.at/2012/02/junge-internetnutzer-und-ihre-einstellung-zur-partnersuche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=junge-internetnutzer-und-ihre-einstellung-zur-partnersuche</link>
		<comments>http://www.cosmicpartner.at/2012/02/junge-internetnutzer-und-ihre-einstellung-zur-partnersuche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[cosmicpartnerblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmicpartner.at/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Jährlich steigt die Internetnutzung im deutschsprachigem Raum und mit ihr auch die Zahl der genutzten Online-Angebote. Immer mehr Menschen verlagern somit auch ihre privaten Aktivitäten ins Internet. Sei es das Einkaufen, das Pflegen von Freundschaften über soziale Netzwerke oder auch das Abrufen von Nachrichten. Dabei boomen aber auch Online Dating Portale und wenn man der<a class="more-link" href="http://www.cosmicpartner.at/2012/02/junge-internetnutzer-und-ihre-einstellung-zur-partnersuche/">&#160;Weiterlesen &#x2026;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jährlich steigt die Internetnutzung im deutschsprachigem Raum und mit ihr auch die Zahl der genutzten Online-Angebote. Immer mehr Menschen verlagern somit auch ihre privaten Aktivitäten ins Internet.</p>
<p>Sei es das Einkaufen, das Pflegen von Freundschaften über soziale Netzwerke oder auch das Abrufen von Nachrichten. Dabei boomen aber auch Online Dating Portale und wenn man der Berichterstattung Glauben schenken darf, dann lernen sich immer mehr Paare im Internet kennen.</p>
<p>„Gerade die Digital Natives verlagern immer mehr persönliche Bereiche ins Internet. <strong>Für sie ist es oft völlig normal, sich Online kennen gelernt zu haben</strong>“, sagt Petra Dittrich, Senior Consultant im Digital Centre von TNS Infratest. „Die jüngeren Internetnutzer zeigen völlig andere Grundeinstellungen zum World Wide Web.</p>
<p>Große Teile ihres Privatlebens spielen sich im Internet ab und dazu gehört eben auch <strong>das Flirten und das Kennenlernen eines Partners</strong>.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmicpartner.at/2012/02/junge-internetnutzer-und-ihre-einstellung-zur-partnersuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik spricht für Partnersuche Online.</title>
		<link>http://www.cosmicpartner.at/2012/02/statistik-spricht-fur-partnersuche-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=statistik-spricht-fur-partnersuche-online</link>
		<comments>http://www.cosmicpartner.at/2012/02/statistik-spricht-fur-partnersuche-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[cosmicpartnerblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmicpartner.at/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Die Partnersuche im Internet ist mittlerweile nicht nur in aller Munde, sondern sie erfreut sich auch immer größer werdender Beliebtheit. Das hat unter anderem auch den Grund, dass es schlicht und einfach sehr bequem ist von zuhause aus flirten und neue Leute kennenlernen zu können und zudem man nicht an Ort und Zeit gebunden ist<a class="more-link" href="http://www.cosmicpartner.at/2012/02/statistik-spricht-fur-partnersuche-online/">&#160;Weiterlesen &#x2026;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Partnersuche im Internet ist mittlerweile nicht nur in aller Munde, sondern sie erfreut sich auch immer größer werdender Beliebtheit. Das hat unter anderem auch den Grund, dass es schlicht und einfach sehr bequem ist von zuhause aus flirten und neue Leute kennenlernen zu können und zudem man nicht an Ort und Zeit gebunden ist und sich so die Partnersuche perfekt in den Alltag integrieren lässt ohne etwas anderes vernachlässigen zu müssen.</p>
<p>Die Partnersuche im Internet ist aber nicht nur sehr beliebt sondern sie liegt auch voll und ganz im Trend. Diesen Trend haben zahlreiche Singlebörsen im Internet erkannt und so tummeln sich unzählige Anbieter im WWW-Markt und bieten Ihre teils kostenlosen Dienste rund um die Partnersuche an.</p>
<p>So ist es Fakt, dass sich heutzutage laut einer Statistik über 50% aller Paare übers Internet kennengelernt haben. <strong>Und wahrscheinlich wären sich diese wohl ohne das Internet nicht einmal über den Weg gelaufen.</strong></p>
<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmicpartner.at/2012/02/statistik-spricht-fur-partnersuche-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politische Einstellung und Partnersuche.</title>
		<link>http://www.cosmicpartner.at/2012/02/politische-einstellung-und-partnersuche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=politische-einstellung-und-partnersuche</link>
		<comments>http://www.cosmicpartner.at/2012/02/politische-einstellung-und-partnersuche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[cosmicpartnerblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmicpartner.at/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Gemäß einer Umfrage unter amerikanischen Singles liegen Welten zwischen den liberalten Demokraten und konsvervativen Republikanern. Humor haben die Konservativen, zumindest diejenigen in den USA, offenbar wenig, zumindest ist er ihnen nicht wichtig, wenn sie einen Geschlechtspartner suchen. In einer Umfrage, an der 5.000 US-Singles teilgenommen haben, kam man auf eklatante Unterscheide zwischen amerikanischen Liberalen &#8211;<a class="more-link" href="http://www.cosmicpartner.at/2012/02/politische-einstellung-und-partnersuche/">&#160;Weiterlesen &#x2026;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemäß einer Umfrage unter amerikanischen Singles liegen Welten zwischen den liberalten Demokraten und konsvervativen Republikanern.</p>
<p>Humor haben die Konservativen, zumindest diejenigen in den USA, offenbar wenig, zumindest ist er ihnen nicht wichtig, wenn sie einen Geschlechtspartner suchen. In einer Umfrage, an der 5.000 US-Singles teilgenommen haben, kam man auf eklatante Unterscheide zwischen amerikanischen Liberalen &#8211; nicht zu verwechseln mit den deutschen FDPlern &#8211; und Konservativen herausgefunden haben.</p>
<p>Offenbar wirken sich politische Einstellungen bis auf die Partnersuche und Sexualität aus. Konservative Republikaner sollen danach öfter einen Orgasmus beim Sex erleben, den aber kürzer als die liberalen Demokraten. Konservative haben weniger One-Night-Stands, sollen aber entspannter in festen Beziehungen sein. Demokraten mögen angeblich One-Night-Stands weniger, während die Konservativen es nicht so sehr mit der Zurschaustellung von Gefühlen haben. Die Konservativen genießen den Sex in der Ehe stärker, haben aber weniger oft Sex.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmicpartner.at/2012/02/politische-einstellung-und-partnersuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partnersuche &#8211; Amore ist Online.</title>
		<link>http://www.cosmicpartner.at/2012/02/amore-ist-online/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=amore-ist-online</link>
		<comments>http://www.cosmicpartner.at/2012/02/amore-ist-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[cosmicpartnerblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmicpartner.at/?p=1619</guid>
		<description><![CDATA[Onlinedatings werden immer beliebter. Mittlerweile lernen knapp 25 Prozent aller US-Amerikaner ihre Partner über das Internet kennen, wie eine Überblicksstudie zeigt. In Europa verläuft der Trend ähnlich. &#8220;Onlinedating hat den Mainstream erreicht. Und es verliert zusehends das soziale Stigma, mit dem es einst versehen war&#8221;, schreiben Forscher um Harry Reis in einem Fachmagazin. Der Psychologe<a class="more-link" href="http://www.cosmicpartner.at/2012/02/amore-ist-online/">&#160;Weiterlesen &#x2026;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Onlinedatings werden immer beliebter</strong>. Mittlerweile lernen knapp 25 Prozent aller US-Amerikaner ihre Partner über das Internet kennen, wie eine Überblicksstudie zeigt. In Europa verläuft der Trend ähnlich.</p>
<p>&#8220;Onlinedating hat den Mainstream erreicht. Und es verliert zusehends das soziale Stigma, mit dem es einst versehen war&#8221;, schreiben Forscher um Harry Reis in einem Fachmagazin.</p>
<p>Der Psychologe von der University of Rochester hat mit seinen Kollegen mehr als 400 einschlägige Studien ausgewertet, sie zeichnen ein Bild des gesellschaftlichen Umbruchs. Denn während in der Prä-Internetphase die schriftliche Partnersuche tendenziell in die Kategorie &#8220;Verzweiflungsakt&#8221; fiel, scheint sie nun &#8211; vermittelt durch die Services von Partnerwebsites und Kontaktbörsen &#8211; etwas Alltägliches zu sein.</p>
<p>Der Trend in Zahlen: In den 90er Jahren suchte nur ein Prozent aller US-amerikanischen Singles durch Kontaktanzeigen (oder ähnliche schriftliche Werbemaßnahmen) nach einem Partner. Im Jahr 2005 hatten bereits 37 Prozent aller US-Singles mit Internetanschluss ein Onlinedating absolviert. Wie eine aktuelle Studie der Stanford University zeigt, ist damit der Plafond noch nicht erreicht. Aktueller Stand in den USA (2007 bis 2009): 22 Prozent aller heterosexuellen Paare und sogar 61 aller homosexuellen Paare haben online Kontakt geknüpft.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmicpartner.at/2012/02/amore-ist-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beziehungsende? &#8211; Neustart im Internet.</title>
		<link>http://www.cosmicpartner.at/2012/02/beziehungsende-neustart-im-internet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beziehungsende-neustart-im-internet</link>
		<comments>http://www.cosmicpartner.at/2012/02/beziehungsende-neustart-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[cosmicpartnerblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmicpartner.at/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Wie lange hält die Trauer nach dem Ende einer Beziehung an? Was meinen Sie? Würde ich hundert „geschiedene” Singles fragen, bekäme man wahrscheinlich zweihundert Antworten. Die Zeit nach dem Ende einer Beziehung wieder auf Partnersuche gehen hängt von vielen Faktoren ab. Sind Sie der Partner, welcher die Beziehung beendet hat oder wurde Ihnen der Laufpass<a class="more-link" href="http://www.cosmicpartner.at/2012/02/beziehungsende-neustart-im-internet/">&#160;Weiterlesen &#x2026;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie lange hält die Trauer nach dem Ende einer Beziehung an? Was meinen Sie?</p>
<p>Würde ich hundert „geschiedene” Singles fragen, bekäme man wahrscheinlich zweihundert Antworten. Die Zeit nach dem <strong>Ende einer Beziehung</strong> wieder auf Partnersuche gehen hängt von vielen Faktoren ab.</p>
<p>Sind Sie der Partner, welcher die Beziehung beendet hat oder wurde Ihnen der Laufpass das letzte Mal gegeben?</p>
<p>Wenn Sie die Entscheidung getroffen haben, dass die Beziehung für Sie keinen Inhalt mehr hat, dann haben Sie einen großen Vorteil. Sie haben sich emotional vom Partner getrennt. Ihr ehemaliger Partner muss die Enttäuschung erst noch verarbeiten. Seine emotionale Wunden schmerzen noch.</p>
<p>Dieser <strong>Zeit-Vorteil</strong> und Ihr wieder gestärktes emotionales Gleichgewicht drängt Sie wieder auf <strong>Partnersuche</strong> zu gehen.</p>
<p><strong>Viele Partnersuchende bevorzugen den Neustart im Internet, um auf Suche zu gehen</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmicpartner.at/2012/02/beziehungsende-neustart-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partnersuche im Kabarett thematisiert.</title>
		<link>http://www.cosmicpartner.at/2012/02/partnersuche-im-kabarett-thematisiert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=partnersuche-im-kabarett-thematisiert</link>
		<comments>http://www.cosmicpartner.at/2012/02/partnersuche-im-kabarett-thematisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[cosmicpartnerblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmicpartner.at/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[Die Welt der Partnersuche hat sich dramatisch verändert. Das klassische Kennenlernen gibt es kaum noch. Die Kabarettistin und Psychologin Renate Coch hat sich das mal genauer angeschaut und bringt ihrem Publikum Speed-Dating, Flirtseminare und Partnerbörsen näher. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Welt der Partnersuche hat sich dramatisch verändert</strong>. Das klassische Kennenlernen gibt es kaum noch. Die Kabarettistin und Psychologin Renate Coch hat sich das mal genauer angeschaut und bringt ihrem Publikum Speed-Dating, Flirtseminare und Partnerbörsen näher.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmicpartner.at/2012/02/partnersuche-im-kabarett-thematisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Zukunftsforscher rät zum Internet für Partnersuche.</title>
		<link>http://www.cosmicpartner.at/2012/02/der-zukunftsforscher-rat-zum-internet-fur-partnersuche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-zukunftsforscher-rat-zum-internet-fur-partnersuche</link>
		<comments>http://www.cosmicpartner.at/2012/02/der-zukunftsforscher-rat-zum-internet-fur-partnersuche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[cosmicpartnerblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmicpartner.at/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeit, die wir in unserem Leben als Singles verbringen, wird steigen, so Zukunftsforscher Matthias Horx. In der heutigen mobilen Gesellschaft wird die Auswahl möglicher Partner größer und die Entscheidung für einen Lebenspartner gleichzeitig schwieriger. Immer mehr Österreicher/innen setzen daher auch zu recht auf das Internet, um den passenden Partner kennen zu lernen. Hohe Akzeptanz<a class="more-link" href="http://www.cosmicpartner.at/2012/02/der-zukunftsforscher-rat-zum-internet-fur-partnersuche/">&#160;Weiterlesen &#x2026;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeit, die wir in unserem Leben als Singles verbringen, wird steigen, so <strong>Zukunftsforscher</strong> Matthias Horx. In der heutigen mobilen Gesellschaft wird die Auswahl möglicher Partner größer und die Entscheidung für einen Lebenspartner gleichzeitig schwieriger. Immer mehr Österreicher/innen setzen daher auch zu recht auf das <strong>Internet</strong>, um den <strong>passenden Partner</strong> kennen zu lernen.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Hohe Akzeptanz bei Frauen und 20 bis 49 Jährigen:</span><br />
Aktuell haben bereits rund 50% der österreichischen Singles einmal eine Online-Partnerbörse besucht. Am aktivsten bei der Suche im Netz ist die Altersgruppe der 20-49 Jährigen.</p>
<p>Auch Frauen stehen der Partnersuche im Internet immer offener gegenüber. Sie schätzen vor allem die Möglichkeit, anonym zu bleiben, sowie den langsamen und stufenweise Kontaktaufbau.</p>
<p>Gerade die große Zahl an Menschen die <strong>online auf der Suche</strong> ist, wird auch als einer der <strong>wesentlichen Vorteile</strong> gegenüber der klassischen Partnersuche empfunden – die meisten Singles haben genaue Vorstellungen von einer Beziehung und möchten aus einer großen Vielfalt gezielt den Menschen suchen können, mit dem sie am besten übereinstimmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmicpartner.at/2012/02/der-zukunftsforscher-rat-zum-internet-fur-partnersuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Single-Schneeschuh wandern in der Schweiz.</title>
		<link>http://www.cosmicpartner.at/2012/01/single-schneeschuh-wandern-in-der-schweiz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=single-schneeschuh-wandern-in-der-schweiz</link>
		<comments>http://www.cosmicpartner.at/2012/01/single-schneeschuh-wandern-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[cosmicpartnerblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmicpartner.at/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[ Unvergessliches Schneeweekend von Falcun Events Sich mit Schneeschuhen durch unberührte Landschaften zu bewegen ist ein unvergessliches Erlebnis. Allein macht das aber deutlich weniger Spass. Deshalb organisiert die Firma Falcun Events regelmässig Schneeweekends für Singles. Am Samstag und Sonntag, 3. und 4. März, findet das nächste Weekend in Habkern statt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Unvergessliches Schneeweekend von Falcun Events</p>
<p>Sich mit Schneeschuhen durch unberührte Landschaften zu bewegen ist ein unvergessliches Erlebnis. Allein macht das aber deutlich weniger Spass. Deshalb organisiert die Firma Falcun Events regelmässig <strong>Schneeweekends für Singles</strong>. Am Samstag und Sonntag, 3. und 4. März, findet das nächste Weekend in Habkern statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmicpartner.at/2012/01/single-schneeschuh-wandern-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suche Liebe, aber schnell.</title>
		<link>http://www.cosmicpartner.at/2012/01/suche-liebe-aber-schnell/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suche-liebe-aber-schnell</link>
		<comments>http://www.cosmicpartner.at/2012/01/suche-liebe-aber-schnell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[cosmicpartnerblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosmicpartner.at/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Vegetarier, Esoteriker, Heavy-Metal-Fans: Im Internet kann jeder Topf seinen Deckel suchen &#8211; und hat gute Chancen, fündig zu werden. Bereits jede dritte Beziehung kommt über Singlebörsen im Netz zustande. Und während der virtuellen Partnersuche anfangs noch das &#8220;Stigma der Übriggebliebenen&#8221; anhaftete, ist Online-Dating mittlerweile kein Grund mehr zum Schämen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vegetarier, Esoteriker, Heavy-Metal-Fans: <strong>Im Internet kann jeder Topf seinen Deckel suchen &#8211; und hat gute Chancen, fündig zu werden</strong>.</p>
<p>Bereits jede dritte Beziehung kommt über Singlebörsen im Netz zustande. Und während der virtuellen Partnersuche anfangs noch das &#8220;Stigma der Übriggebliebenen&#8221; anhaftete, ist Online-Dating mittlerweile kein Grund mehr zum Schämen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosmicpartner.at/2012/01/suche-liebe-aber-schnell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

